| Matériel | Alliage | Matériau du pendentif | Alliage |
| Définir la combinaison | Boucles d'oreilles + bijoux | MARQUE | GDJWRI |
| Style de chaîne | Chaîne de vagues d'eau | Éléments populaires | Rond, ovale, ligne |
| Processus de traitement | Électroplastie | STYLE | gland |
| Numéro d'article | PJ-1090-R3 | Lieu d'origine | Guangzhou |
| Modèle | Plantes et fleurs | couleur | PJ-1090-R3,BJ-677-A2,BJ-686-1-A5,BJ-686-A5,BJ-739-3-F4,BJ850 E2,BJ-855-3-C5,BJ-1155-LS2-1,BJ-1254-c C2,BJ-1362-Y2,BJ-1371-Z3,BJ-1387-2-LS2-3,BJ-1387-3-LS2-3,BJ-1388-Y2, CJ-1054-R2, CJ-1056-1-V3, CJ-1057- Z4,CJ-1060-DD3,CJ-1066-1-P4,CJ-1068-CC1,CJ-1073-A4,CJ-1074-C1,PJ-1138-H3 |
| Principales plates-formes en aval | Marques propres qui peuvent être autorisées | OUI | |
| S'il s'agit d'une source d'approvisionnement exclusive à l'exportation transfrontalière | OUI | Année/saison de l'inscription | Automne 2025 |
| STYLE | Europe et Amérique | Classification de style | Déplacements à la mode |
| Principaux domaines de vente | Afrique, Europe, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Moyen-Orient | Personnes applicables | Pour femme |
| Classification des éléments populaires | Géométrie |
| couleurPoids (g) | |
| PJ-1090-R3 | 120 |
| BJ-677-A2 | 120 |
| BJ-686-1-A5 | 120 |
| BJ-686-A5. | 120 |
| BJ-739-3-F4 | 120 |
| BJ850 E2 | 120 |
| BJ-855-3-C5 | 120 |
| BJ-1155-LS2-1. | 120 |
| BJ-1254-cc2. | 120 |
| BJ-1362-Y2 | 120 |
| BJ-1371-Z3 | 120 |
| BJ-1387-2-LS2-3 | 120 |
| BJ-1387-3-LS2-3 | 120 |
| BJ-1388-Y2 | 120 |
| CJ-1054-R2 | 120 |
| CJ-1056-1-V3 | 120 |
| CJ-1057-Z4. | 120 |
| CJ-1060-DD3 | 120 |
| CJ-1066-1-P4. | 120 |
| CJ-1068-CC1 | 120 |
| CJ-1073-A4. | 120 |
| CJ-1074-C1 | 120 |
| PJ-1138-H3 | 120 |
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products