| marque | Fopo/福博 | résolution | 1920*1200 |
| Type de panneau | IPS | Type d'interface | Interface HDMI, 3283093 |
| cote d'efficacité énergétique | Niveau 3 | Certification | 3283093 |
| modèle | S1-S9 | Numéro d'article | Écran triple de 14 pouces |
| date de lancement | 2025 | Catégorie de produits | Marchandises au comptant |
| Type de produit | ordinateur de bureau | Type d'écran | Rétroéclairage LCD |
| Types d'écrans LCD | Écran parfait | rapport d'écran | 16:10 |
| Contraste | 100000:1 | vitesse de réponse | 12 ms (ms) |
| pouvoir | 36W (W) | Luminosité moyenne | 300 cd/m² |
| couleur | gris argenté | Poids du produit | 2850 (KG) |
| Service après-vente | Magasin trois garanties | liste de colisage | Manuel d'utilisation - Accessoires - Emballage du produit |
| Scénarios applicables | Bureau | Numéro de certificat 3C | 2020990903000018 |
| taille | Série 14 pouces - A, série 15,6 pouces - A, série 16 pouces - A, série 14 pouces - A+, série 15,6 pouces - A+ (pouces) | Principales régions de vente | Amérique du Nord, Europe |
| S'agit-il d'une source de marchandises dédiée à l'exportation transfrontalière ? | Oui |
| tailleLongueur (cm)Largeur (cm)Hauteur (cm)Volume (cm³)Poids (g) | |||||
| Série A de 14 pouces | 40,50 | 30,50 | 12 | 14823 | 2850 |
| Série A de 15,6 pouces | 46,50 | 34 | 12 | 18972 | 3500 |
| Série A de 16 pouces | 46,50 | 34 | 12 | 18972 | 3600 |
| Série 14 pouces A+ | - | - | - | - | 3000 |
| Série A+ de 15,6 pouces | - | - | - | - | 3500 |
Extension d'écran triple pour ordinateur portable 14 pouces 1200p, écran gauche rotatif à 360°, installation facile et rapide pour ordinateurs portables 13-17 pouces avec ports USB-C/HDMI, compatible Windows/Mac Pro Max (M1/M2/M3). Remarque : non compatible avec MacBook
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products
You need to Sign in to view this feature
This address will be removed from this list