| Hair material | High temperature wire | wig hairstyle | Long curly hair can be styled with either straight or side-swept bangs. |
| brand | Roofing | Processing technology | mechanism |
| Can I dye or perm my hair? | Can be permed and dyed | Brand type | Domestic brands |
| Target audience | Miss | Imported | no |
| model | DEEP | Suitable skin tone | Any skin tone |
| Suitable face shape | Any face shape | Bangs type | Can be aligned or slanted |
| Place of origin | Henan | Item number | DEEP-B |
| style | nature | effect | Synthetic hair extensions and hair styling |
| Cosmetic characteristics | Hair extensions and hairdressing | color | 1B,4#,27#,30#,613#,350#,T27#,T30#,27/613#,TBUG#,BUG#,Silver |
| Main downstream platforms | Main sales regions | Africa, Europe, North America, Middle East | |
| Have your own brands available for licensing | yes | Is it a dedicated source of goods for cross-border export? | yes |
| sort by color | 30Inch/100g,24Inch/80g,18inch/60g |
| colorsort by colorLength (cm)Width (cm)Height (cm)Volume (cm³)Weight (g) | ||||||
| 1B | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| 1B | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| 1B | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| 4# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| 4# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| 4# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| 27# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| 27# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| 27# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| 30# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| 30# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| 30# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| 613# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| 613# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| 613# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| 350# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| 350# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| 350# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| T27# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| T27# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| T27# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| T30# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| T30# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| T30# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| 27/613# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| 27/613# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| 27/613# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| TBUG# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| TBUG# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| TBUG# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| BUG# | 30 Inch/100g | 25 | 7 | 1.50 | 262.500 | 100 |
| BUG# | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
| BUG# | 18inch/60g | 20 | 7 | 1.50 | 210 | 60 |
| Silver | 24 Inch/80g | twenty two | 7 | 1.50 | 231 | 80 |
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products