| Color | Lae silver gray,Lbn black warrior,Lob rice silver black,Loa pine green blue,Lgr cement color,Laf dark gray blue,Loc silver black,Lnt suede all black,Lns suede coffee brown,Lsc joint leather all black,Lsd joint leather white and black,Other colors | Size | 36,37,38,39.5 = 39,40,41.5 = 41,42,43,44,45 |
| Brand | Other | Origin | Putian |
| Item number | 1906l | Applicable season | Four seasons |
| Applicable age | Adult | Applicable gender | Male and female |
| Upper material | Cowhide+artificial leather+fabric | Sole material | Rubber |
| Way of dressing | One kick | Technology | Organic cotton |
| Function | Lightweight, wear-resistant, shock-absorbing, height-increasing | Inner material | Mesh |
| ColorSizeLength (cm)Width (cm)Height (cm)Volume (cm³)Weight (g) | ||||||
| Lae silver gray | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 43 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 44 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lae silver gray | 45 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 43 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 44 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lbn Black Warrior | 45 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 43 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 44 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lob rice silver black | 45 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 43 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 44 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loa pine green blue | 45 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 43 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 44 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lgr cement color | 45 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 43 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 44 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Laf dark gray blue | 45 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 43 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 44 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Loc silver black | 45 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black | 36 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black | 37 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black | 38 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black | 39.5=39 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black | 40 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black | 41.5=41 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black | 42 | 35 | twenty four | 13.50 | 11340 | 1105 |
| Lnt suede all black |
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products
You may also likeView AllElectric Tablet Press, Jewelry Gold and Silver Processing Tools and Equipment, Mechanical Processing Flattening and Stamping Machine, Wire Pressing Machine$460.00
-$0.50
Sweat-shirt à capuche ample et simple, mode High Street pour homme, 3D, automne 2026, transfrontalier,
|