| Upper material | PU | Sole material | PVC |
| Function | Keep warm | Brand | Gigila |
| thick and thin | Thicken | Applicable gender | male |
| The fastest delivery time | 1 (day) | Item number | 55017 |
| Suitable for the season | Winter | Is it in stock? | Yes |
| Inventory type | Whole order | Popular elements | Car seam |
| Source category | Spot | Style | Leisure |
| Pattern | Letters | The shape of the toe | round head |
| Color | 55017 black, 55017 khaki, 55017 gray, 55017 white, 55017 green | Size | 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
| Main downstream platforms | Main sales areas | Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East | |
| Own brands that can be authorized | Yes | Whether it is a cross-border export exclusive supply source | Yes |
| Style | England |
| ColorSizeLength (cm)Width (cm)Height (cm)Volume (cm³)Weight (g) | ||||||
| 55017 black | 39 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 930 |
| 55017 black | 40 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 940 |
| 55017 black | 41 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 950 |
| 55017 black | 42 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 960 |
| 55017 black | 43 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 970 |
| 55017 black | 44 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 980 |
| 55017 black | 45 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 990 |
| 55017 black | 46 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1000 |
| 55017 black | 47 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1010 |
| 55017 black | 48 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1020 |
| 55017 Khaki | 39 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 930 |
| 55017 Khaki | 40 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 940 |
| 55017 Khaki | 41 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 950 |
| 55017 Khaki | 42 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 960 |
| 55017 Khaki | 43 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 970 |
| 55017 Khaki | 44 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 980 |
| 55017 Khaki | 45 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 990 |
| 55017 Khaki | 46 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1000 |
| 55017 Khaki | 47 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1010 |
| 55017 Khaki | 48 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1020 |
| 55017 gray | 39 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 930 |
| 55017 gray | 40 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 940 |
| 55017 gray | 41 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 950 |
| 55017 gray | 42 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 960 |
| 55017 gray | 43 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 970 |
| 55017 gray | 44 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 980 |
| 55017 gray | 45 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 990 |
| 55017 gray | 46 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1000 |
| 55017 gray | 47 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1010 |
| 55017 gray | 48 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1020 |
| 55017 white | 39 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 930 |
| 55017 white | 40 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 940 |
| 55017 white | 41 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 950 |
| 55017 white | 42 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 960 |
| 55017 white | 43 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 970 |
| 55017 white | 44 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 980 |
| 55017 white | 45 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 990 |
| 55017 white | 46 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1000 |
| 55017 white | 47 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1010 |
| 55017 white | 48 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1020 |
| 55017 green | 39 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 930 |
| 55017 green | 40 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 940 |
| 55017 green | 41 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 950 |
| 55017 green | 42 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 960 |
| 55017 green | 43 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 970 |
| 55017 green | 44 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 980 |
| 55017 green | 45 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 990 |
| 55017 green | 46 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1000 |
| 55017 green | 47 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1010 |
| 55017 green | 48 | 31 | 18 | 11.20 | 6249.600 | 1020 |
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products